【招商零售|深度报告】海外独立站前景广阔,国内跨境电商厚积薄发(附下载)

关注公众号:巧言电商,回复关键字:20200821,获取招商零售|深度报告PDF文件下载链接

【招商零售|深度报告】海外独立站前景广阔,国内跨境电商厚积薄发(附下载)

文/招商证券 零售组:宁浮洁、丁浙川

独立站为跨境电商主流销售渠道之一,相比于依附第三方平台更利于自主品牌的打造与消费者价值的实现。与国内电商竞争格局不同,欧美龙头综合电商市占率显著低于国内,为海外独立站兴起提供了良好的发展环境。海外疫情下电商市占率快速提升,电商独立站投资价值进一步凸显,建议从两条主线把握投资机会:综合实力突出的海外独立站电商SAAS服务商,建议关注Shopify;具备强大流量运营、供应链优势的国内跨境出口电商独立站,建议关注Sheln、ZAFUL(服装组覆盖)。

独立站更有利于打造自主品牌与消费者价值的实现。早期跨境电商企业大多选择第三方电商平台,但在发展的过程中日益遇到三大问题:1)站内的流量与运营费用越来越高;2)难以从平台方获得用户的核心数据,进行精准营销与用户深耕;3)缺乏一定的自主性,不利于品牌营销。独立站可提升品牌运营的独立自主性,与消费者建立更为直接、持续的联系,更有利于打造自主品牌与消费者价值的实现。目前独立站已成为跨境电商主流销售渠道之一。

海外龙头电商市占率相对较低的竞争格局为独立站兴起提供良好环境。海外龙头电商市占率相对较低,原因包括1)亚马逊、eBay等综合电商平台扣点率显著高于国内阿里等电商平台,商户经营成本更高;2)海外市场流量碎片化程度更高,综合电商难以形成垄断;3)独立站主要通过自有品牌等差异化商品形成竞争力,海外自有品牌认可度更高;4)美国反垄断法完善等,综合电商难以形成垄断。这为海外独立站兴起提供了良好环境。

海外独立站投资机会一:综合实力突出的海外独立站电商SAAS服务商,建议关注Shopify。品牌方在电商层面的技术水平、运营能力上相对缺乏,电商SAAS企业迎来发展机会。Shopify为客户提供网站建立和维护管理、物流运输、平台支付、金融融资、数据分析等包括电商运营全流程的基础性服务,2019年公司服务商户106.9万,对应商户实现GMV611亿美元。公司核心竞争力在于成熟稳定的技术能力、数据规模与产品丰富度。随着品牌商户建立独立站诉求持续增强,公司有望持续高速增长。

海外独立站投资机会二:具备强大流量运营、供应链优势的国内跨境出口电商独立站,建议关注Sheln、ZAFUL。我国具备丰富、高效的服饰类供应链优势,通过跨境电商独立站方式可为海外消费者提供品类丰富、性价比高、快速更新迭代的快时尚商品,并建立自有品牌形象,塑造品牌价值。我国跨境电商独立站以Sheln与ZAFUL为代表,其中Sheln2019年销售规模已接近200亿,两者在存货周转、供应链能力、私域流量等方面均建立了深度竞争优势。海外疫情下消费者购物渠道加速向线上转移,助力国内跨境电商迎来更大发展。

风险提示:1)海外市场政策监管变化的风险。2)中美贸易摩擦加剧。3)疫情对公司供应链产生影响。

【招商零售|深度报告】海外独立站前景广阔,国内跨境电商厚积薄发
【招商零售|深度报告】海外独立站前景广阔,国内跨境电商厚积薄发(附下载)
【招商零售|深度报告】海外独立站前景广阔,国内跨境电商厚积薄发(附下载)
【招商零售|深度报告】海外独立站前景广阔,国内跨境电商厚积薄发(附下载)
【招商零售|深度报告】海外独立站前景广阔,国内跨境电商厚积薄发(附下载)
【招商零售|深度报告】海外独立站前景广阔,国内跨境电商厚积薄发(附下载)
【招商零售|深度报告】海外独立站前景广阔,国内跨境电商厚积薄发(附下载)
【招商零售|深度报告】海外独立站前景广阔,国内跨境电商厚积薄发(附下载)
【招商零售|深度报告】海外独立站前景广阔,国内跨境电商厚积薄发(附下载)
【招商零售|深度报告】海外独立站前景广阔,国内跨境电商厚积薄发(附下载)
【招商零售|深度报告】海外独立站前景广阔,国内跨境电商厚积薄发(附下载)
【招商零售|深度报告】海外独立站前景广阔,国内跨境电商厚积薄发(附下载)
【招商零售|深度报告】海外独立站前景广阔,国内跨境电商厚积薄发(附下载)
【招商零售|深度报告】海外独立站前景广阔,国内跨境电商厚积薄发(附下载)
【招商零售|深度报告】海外独立站前景广阔,国内跨境电商厚积薄发(附下载)
【招商零售|深度报告】海外独立站前景广阔,国内跨境电商厚积薄发(附下载)
【招商零售|深度报告】海外独立站前景广阔,国内跨境电商厚积薄发(附下载)
【招商零售|深度报告】海外独立站前景广阔,国内跨境电商厚积薄发(附下载)
【招商零售|深度报告】海外独立站前景广阔,国内跨境电商厚积薄发(附下载)
【招商零售|深度报告】海外独立站前景广阔,国内跨境电商厚积薄发(附下载)
【招商零售|深度报告】海外独立站前景广阔,国内跨境电商厚积薄发(附下载)
【招商零售|深度报告】海外独立站前景广阔,国内跨境电商厚积薄发(附下载)
【招商零售|深度报告】海外独立站前景广阔,国内跨境电商厚积薄发(附下载)
【招商零售|深度报告】海外独立站前景广阔,国内跨境电商厚积薄发(附下载)
【招商零售|深度报告】海外独立站前景广阔,国内跨境电商厚积薄发(附下载)
【招商零售|深度报告】海外独立站前景广阔,国内跨境电商厚积薄发(附下载)
【招商零售|深度报告】海外独立站前景广阔,国内跨境电商厚积薄发(附下载)
【招商零售|深度报告】海外独立站前景广阔,国内跨境电商厚积薄发(附下载)
【招商零售|深度报告】海外独立站前景广阔,国内跨境电商厚积薄发(附下载)
【招商零售|深度报告】海外独立站前景广阔,国内跨境电商厚积薄发(附下载)
【招商零售|深度报告】海外独立站前景广阔,国内跨境电商厚积薄发(附下载)
【招商零售|深度报告】海外独立站前景广阔,国内跨境电商厚积薄发(附下载)
【招商零售|深度报告】海外独立站前景广阔,国内跨境电商厚积薄发(附下载)
【招商零售|深度报告】海外独立站前景广阔,国内跨境电商厚积薄发(附下载)
【招商零售|深度报告】海外独立站前景广阔,国内跨境电商厚积薄发(附下载)
【招商零售|深度报告】海外独立站前景广阔,国内跨境电商厚积薄发(附下载)
【招商零售|深度报告】海外独立站前景广阔,国内跨境电商厚积薄发(附下载)
【招商零售|深度报告】海外独立站前景广阔,国内跨境电商厚积薄发(附下载)
【招商零售|深度报告】海外独立站前景广阔,国内跨境电商厚积薄发(附下载)
【招商零售|深度报告】海外独立站前景广阔,国内跨境电商厚积薄发(附下载)
【招商零售|深度报告】海外独立站前景广阔,国内跨境电商厚积薄发(附下载)
【招商零售|深度报告】海外独立站前景广阔,国内跨境电商厚积薄发(附下载)
【招商零售|深度报告】海外独立站前景广阔,国内跨境电商厚积薄发(附下载)
【招商零售|深度报告】海外独立站前景广阔,国内跨境电商厚积薄发(附下载)
【招商零售|深度报告】海外独立站前景广阔,国内跨境电商厚积薄发(附下载)
【招商零售|深度报告】海外独立站前景广阔,国内跨境电商厚积薄发(附下载)
【招商零售|深度报告】海外独立站前景广阔,国内跨境电商厚积薄发(附下载)
【招商零售|深度报告】海外独立站前景广阔,国内跨境电商厚积薄发(附下载)
【招商零售|深度报告】海外独立站前景广阔,国内跨境电商厚积薄发(附下载)
【招商零售|深度报告】海外独立站前景广阔,国内跨境电商厚积薄发(附下载)
【招商零售|深度报告】海外独立站前景广阔,国内跨境电商厚积薄发(附下载)
【招商零售|深度报告】海外独立站前景广阔,国内跨境电商厚积薄发(附下载)
【招商零售|深度报告】海外独立站前景广阔,国内跨境电商厚积薄发(附下载)

免责声明

完整的投资观点应以招商证券研究所发布的完整报告为准。完整报告所载资料的来源及观点的出处皆被招商证券认为可靠,但招商证券不对其准确性或完整性做出任何保证,报告内容亦仅供参考。

发布者:跨境市场人,关注微信公众号【跨境市场人】,转载请注明出处:https://kuamarketer.com/archives/2531.html

(112)
跨境市场人跨境市场人
上一篇 2020年8月20日 09:21
下一篇 2020年8月20日 22:57

相关推荐

发表回复

登录后才能评论
抖音

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件咨询:mazencart@gmail.com

快来!Temu自动抢单发货台程序,简单易学!点击